Kina Engros selvtapping sponplateskrue C1022 gul sinkbelagt sponplateskrue

Kort beskrivelse:

Materiale: C1018 / C1022 / C1022A / SS304 / SS316

Lengde: 10mm-150mm

Hode: Flat / CSK / Pan 

Bli ferdig: Gul sinkbelagt / Sink / Svart sink / Kobber / Nikkel / Ruspert / Dacroment

Pakking:  Bulk / Vanlig boks / Fargeboks / Polypose / Blister / PP-boks


Produkt detalj

Produktetiketter


Materiale: C1018 / C1022 / C1022A / SS304 / SS31
Modellnummer: M3.5 - M6.3
Lengde: 10mm-150mm
Hode: Flat / CSK / Pan
Farge svart; hvit; grå
Finish: Gul sinkbelagt / Sink / Svart sink / Kobber / Nikkel / Ruspert / Dacroment
Emballasje: Bulk / Vanlig boks / Fargeboks / Polypose / Blister / PP-boks
Funksjoner:
1.Vi leverer pålitelige produkter med høy kvalitet i rett tid.
2.Alle produktene våre blir inspisert av QC før pakking
3. standard eksportpakke eller i henhold til dine krav.
Fordeler
1. Bruk materiale av god kvalitet for å sikre kvaliteten
2. God plating og godt finish
3. Rett, ikke lett å knekke
4. Skarp tråd, god boring
5. Dypt hull
6. Rask produksjonstid
7. Stabil kvalitet
8. God ettersalgsservice

Dimensjon Liten pakning Stor pakking Vekt
(mm) (stk.) (stk.) (kg / 100 stk)
2,5 × 10 1000 0,05
2,5 × 12 1000 0,06
2,5 × 16 1000 0,1
2,5 × 20 1000 0,11
2,5 × 25 1000 0,13
2,5 × 30 1000 0,14
3 × 10 1000 0,05
3 × 12 1000 0,06
3 × 16 1000 45 000 0,06
3 × 20 1000 27 000 0,07
3 × 25 1000 17 000 0,08
3 × 30 1000 17 000 0,1
3 × 35 1000 17 000 0,11
3 × 40 1000 12 000 0,13
3 × 45 1000 10 000 0,14
3 × 50 1000 9 000 0,14
3,5 × 16 1000 27 000 0,07
3,5 × 20 1000 18 000 0,09
3,5 × 25 1000 17 000 0,11
3,5 × 30 1000 14 000 0,12
3,5 × 35 1000 14 000 0,14
3,5 × 40 1000 12 000 0,16
3,5 × 45 1000 9 000 0,18
3,5 × 50 1000 9 000 0,2
3,5 × 55 1000 6000 0,21
3,5 × 60 1000 6000 0,22
4 × 12 500 0,09
4 × 16 1000 25 000 0,1
4 × 20 1000 20 000 0,12
4 × 25 1000 14 000 0,15
4 × 30 1000 12 000 0,17
4 × 35 500 8 500 0,19
4 × 40 500 7 000 0,21
4 × 45 500 7 000 0,23
4 × 50 500 6000 0,26
4 × 55 500 5000 0,29
4 × 60 500 4 500 0,32
4 × 70 250 3 500 0,37
4 × 80 250 3 500 0,42
4,5 × 16 1000 18 000 0,12
4,5 × 20 1000 14 000 0,13
4,5 × 25 1000 14 000 0,17
4,5 × 30 1000 12 000 0,21
4,5 × 35 1000 9 000 0,25
4,5 × 40 500 7 000 0,28
4,5 × 45 500 6000 0,31
4,5 × 50 500 5000 0,35
4,5 × 55 500 5000 0,39
4,5 × 60 500 4 500 0,44
4,5 × 70 250 3 500 0,48
4,5 × 80 250 3 500 0,53
5 × 16 500 0,172
5 × 20 1000 12 000 0,22
5 × 25 1000 10 000 0,25
5 × 30 1000 9 000 0,28
5 × 35 1000 8 000 0,32
5 × 40 500 7 000 0,36
5 × 45 500 6000 0,4
5 × 50 500 5000 0,43
5 × 55 500 5000 0,47
5 × 60 250 4 250 0,51
5 × 70 250 3 500 0,58
5 × 80 250 3 500 0,66
6 × 25 200 0,4
6 × 30 500 5000 0,44
6 × 35 500 4 500 0,5
6 × 40 250 3 500 0,56
6 × 45 250 3 500 0,61
6 × 50 250 3 500 0,67
6 × 55 250 3000 0,71
6 × 60 250 2500 0,75
6 × 70 250 2250 0,89
6 × 80 250 2250 0,99

微信图片_20201112165317

111微信图片_20201118113758

PRODUKSJONSPROSESS 

H745a05401bc24fc3865b6a30b14c4b40g.jpg_.webp

  EMBALLASJE

Hcab27e075e4a4432b23e8df70bccc8beE.png_.webp

 


  • Tidligere:
  • Neste:

  • Skriv meldingen din her og send den til oss

    Produktkategorier